Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
모형: MNEV150
상표: Greensaver
포장: 기준
생산력: 1000 pcs/ month
수송: Ocean,Land
원산지: 중국
지원에 대한 지원: 1000pcs/month
인증 : TS
포트: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
지불 유형: L/C,T/T
인 코텀: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
순수한 전기 자동차의 장점은 다음과 같습니다.
1 : 새로운 디자인, 높은 수준의 지능을 채택하기 위해 최고 수준의 자동 운전은 L4에 도달 할 수 있습니다.
2 : 순수한 전기 구동, 고품질 영구 자석 동기 모터 또는 AC 비동기 모터, 안정적인 품질, 완벽한 작업 효율;
3 : 전원은 CATL, BYD, CALB 및 Lishen과 같은 전 세계 또는 중국어 브랜드를 사용하여 일종의 신뢰할 수 있고 안정적인 리튬 배터리 또는 리튬 철 포스페이트 배터리입니다. 안전하고 신뢰할 수 있고 오래 지속됩니다. 삶, 최대 5000-10000주기;
4 : 표준 AC 충전 모드 및 DC 빠른 충전 모드. 집이나 공개 충전 파일에서 충전 할 수 있습니다. 편리하고 빠릅니다. 세계의 세 가지 주요 충전 표준 GBT, 안전하고 신뢰할 수있는 채택;
5 : 순수한 전기 자동차, 환경 친화적 인 여행, 녹색 및 오염, 안전하고 에너지 절약.
MNEV150 | |||
Vehicle Dimensions(mm)-Barrier | 5795*1910*2090 | ● | |
Vehicle Dimensions(mm)-Box | 5795*1910*2600 | ● | |
Wheelbase(mm) | 3600 | ● | |
Max speed(km/h) | 90 | ● | |
Max Range (km) | 255 | ● | |
Cab Type | Single Cab | ● | |
Internal Dimensions of the Barrier (mm) | 3500*1820*360 | ● | |
Internal Dimensions of the Cargo (mm) | 3500*1830*1600 | ● | |
Volume of the Barrier (m³ ) | 2.29 | ● | |
Volume of the Cargo (m³ ) | 10.2 | ● | |
GVW(kg) | 3495 | ● | |
Curb Weight(kg) | 2050 | ● | |
Max PayLoad Weight(kg) | 1465 | ● | |
Drive Motor | Type | PMSM | ● |
rated power/Max power | 33kW/70kW | ● | |
IP | IP67 | ● | |
Controller | Type | vector control | ● |
IP | IP67 | ● | |
Battery | Type | lithium iron phosphate battery | ● |
Battery Voltage(v) | 322 | ● | |
capacity | 55.7kWh | ● | |
IP | IP67 | ● | |
Front Suspension | Type | Parabolic Leaf with Shock Absorbers | ● |
Rear Suspension | Type | Parabolic Leaf with Shock Absorbers | ● |
Front Axle | Type | tube | ● |
Maximum Load Capacity | 1100kg | ● | |
Rear Axle | Type | single reduction | ● |
Maximum Load Capacity | 2395kg | ● | |
wheel | Wheel material | steel | ● |
Type | 185R14LT 6PR | ● | |
Brakes | Type | liquid brake | ● |
Brakes | Front Disc and Rear Drum Wheel Brakes | ● | |
Parking Brake | Type | middle drum | ● |
Door | External Handle | Normal | ● |
Seats | Material | Fabric | ● |
Number of seats | 2 | ● | |
Meter | Type | Segment code+ monochrome screen | ● |
Steering Wheel | Type | Normal type | ● |
Switchs | Parking Handle | Normal type | ● |
Shift Handle | handle | ● | |
Start | Manual | ● | |
Inner Door Handle | Normal type | ● | |
Air Conditioner | cooling & heater | Manual | ● |
Roof Trim | Material | Fiber Composite Material | ● |
Carpets | Material | PVC | ● |
Others | ABS | ABS | ● |
Dashboard | Plastic | ● | |
Door Trim | Plastic | ● | |
Side Trim | Plastic | ● | |
front pull handle | Driver Side/Passenger Side | ● | |
Safety handle | Driver Side/Passenger Side | ● | |
Others | Front Seat Belts | 3-point Height Non-Adjustable | ● |
제품 디렉토리 : 새로운 에너지 차량 > 잘못된 취소 열
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.